泰安市群泰机械有限公司(现名山东群泰特种装备有限公司) 成立于二零零五年,注册资本一个亿。
群泰公司现有一个压力容器制造厂,三个工程处,八个项目部,一级项目经理10人,二级项目经理13人。公司职工总数456人,拥有各类专业工程技术人员78人。其中高级工程师8人,工程师21人,助理工程师32人,无损检测人员15人。公司是泰安市先进企业,省锅炉压力容器团体会员单位,是省重合同守信用企业,资信AAA级企业,2010年取得A1、A2压力容器制造许可证,2012年取得A1、A2压力容器设计许可证,能够承担一二三类压力容器及非标设备的设计制造工程。是国内有名的专业从事一二三类压力容器,大型塔器,大型换热器,大型储罐,安装的大型企业。下面是部分业绩:
2022年-2023年典型压力容器 | ||||
客户名称(公司全名) | 设备名称 | 设备规格 | 设备材质 | 数量/台 |
淄博睿霖化工有限公司绿色低碳烯烃一体化年产35万吨苯酚丙酮、24万吨双酚A | 原料/反应产物换热器 | BIU800-2.5/2.5-260-6/19-2I | 20/Q345R | 6 |
原料/反应产物换热器 | B10900-2.5/2.5-320-6/19-21 | 15CrMoR | 6 | |
反应产物冷却器 | BES700-2.5-165-6/19-21 | 20/Q345R | 2 | |
富气居络机出口冷却器 | BES 1000-2.5-275-6/25-21 | 20/Q345R | 2 | |
稳定塔冷却器 | BES 1600-2.5-920-6/19-21 | 20/Q345R | 2 | |
丙烷精制塔顶冷却器 | BBS1500-2.5-800-6/19-21 | 20/Q345R | 4 | |
两烷精制塔底重沸器 | BJ1200-2.5-400-6/25-21 | 20/Q345R | 1 | |
一級排水二级注水换热器 | BES800-4-0-145-6/25-611 | 10/Q345R | 2 | |
一级排水冷却器 | BE5600 4.0-90-6/25-211 | 10/Q345R | 2 | |
共计 | 27 | |||
山东省舜天化工集团有限公司合成氨项目碳分离项目 | 混合气储罐 | DN2800*5800 | S30408/Q345R | 1 |
离子液储械 | DN4000×6600 | S30408 | 1 | |
氨气缓冲罐 | DN2000×3000 | S30408 | 1 | |
净化气分液罐 | DN800*1800 | S30408 | 1 | |
富液换热器 | 875.09m²,26300kg | S30408 | 1 | |
富液加热器 | 564.54m²,17428kg | S30408 | 1 | |
富液加热器 | 2164.9m²,32200kg | S30408 | 2 | |
一级吸收塔半贫液冷却器 | 568.31m² | S30408 | 1 | |
二级吸收塔贫液冷却器 | 4456m²,31500kg | S30408 | 4 | |
混合气冷却器 | 135.72m² | S30408 | 1 | |
净化气氨冷器 | 24.66m² | S30408 | 1 | |
净化气氨冷器 | 324.68m² | S30408 | 1 | |
放料气过滤器 | DN2000 | S30408 | 2 | |
原料气过滤器 | DN3000,26470kg | S30408 | 2 | |
共计 | 20 | |||
山东世纪连泓新材料有限公司6万吨色浆及配套5万吨高端颜料项目 | 酞菁铜酸煮罐 | DN4400*6200 | Q345R | 3 |
酞菁铜喷淋吸 | φ3600×6000 | Q345R | 4 | |
酞菁蓝B酸煮罐 | φ3600×5400 | Q345R | 6 | |
诱导体稀释罐 | φ3000×4000 | Q345R | 3 | |
诱导体稀释罐 | φ3200×5000 | Q345R | 2 | |
诱导体碱煮罐 | φ2600×3200 | Q345R | 1 | |
共计 | 19 | |||
唐山三孚硅业股份有限公司5万吨/年三氯氢硅项目用精馏塔及大型储罐的设计制作 | 四氯化硅储罐 | DN4000*16500*16 | Q345R | 7 |
三氯氢硅储罐 | DN6200*10100*18*22 现场制造 | Q345R | 8 | |
TCS脱轻塔 | DN2000*39700*18/16/12/10,44200kg | Q345R | 1 | |
TCS脱重塔 | DN2200*46700*18/16/14/12,47150kg | Q345R | 1 | |
TCS二级脱轻塔 | DN2400*52700*18/16/14/12/10,57900kg | Q345R | 1 | |
TCS二级脱重塔 | DN2500*52700*18/16/14/12/10,66000kg | Q345R | 1 | |
TCS脱碳塔 | DN2000*63700*20/18/16/14/10,75000kg | Q345R | 1 | |
高沸塔 | DN1500*36700*18/16/12, | Q345R | 1 | |
TET脱轻塔 | DN1500*45700*20/18/16/10 | Q345R | 1 | |
TET脱重塔 | DN2000*57700*20/18/16/14/10,55000kg | Q345R | 1 | |
DCS塔 | DN700*22800*18/16/14/10, | Q345R | 1 | |
脱硼塔 | DN600*22800*18/16/14/10 | Q345R | 1 | |
湿法除尘塔 | DN1500*12750*16/10 | Q345R | 1 | |
共计 | 26 | |||
山东森之海新材料有限公司纯苯8.9万吨/年,环戊烷2万吨/年,非芳烃5.55万吨/年,甲基环戊烷0.45万吨/年,乙苯0.6万吨/年,混苯1.5万吨/年项目 | 预精馏塔 | φ2200×12/14/16 H=42610,41030kg | Q345R | 1 |
萃取精馏塔 | φ2200×14/16/18 H=62000,64007kg | Q345R | 1 | |
溶剂回收塔 | φ2400×12/14/16 H=29600,28880kg | Q345R | 1 | |
混合苯精制塔 | φ1200×10/12/14 H=42610,23793kg | Q345R | 1 | |
环戌烷脱轻塔 | φ1600×10/12/14 H=46500,27886kg | Q345R | 1 | |
环戌烷精制塔 | φ2200×12/14/16 H=56800,48957kg | Q345R | 1 | |
甲基环已烷脱轻塔 | φ800×10/12 | Q345R | 1 | |
甲基环已烷精制塔 | φ800×10/12 H=28500 | Q345R | 1 | |
乙苯脱轻塔 | φ800×10/12H=41200 | Q345R | 1 | |
乙苯精制塔 | φ600×8/10H=25610 | Q345R | 1 | |
废水汽提塔 | φ800×10/12 H=41200 | Q345R | 1 | |
环戌烷脱轻塔再沸器 | F=234M² Φ1400×14 H=3000立式 | 20/Q345R | 1 | |
环戌烷精制塔底采出冷却器 | F=40M² Φ500×8 H=4100卧式 | 20/Q345R | 1 | |
环戌烷精制塔再沸器 | F=234M² Φ1400×14 H=3000立式 | 20/Q345R | 1 | |
环戌烷精制塔底采出冷却器 | F=97M² Φ600×8 H=5970卧式 | 20/Q345R | 1 | |
预精馏塔进料预热器 | F=70M² Φ500×8 L=3500卧式 | 20/Q345R | 1 | |
预精馏塔再沸器 | F=320M² Φ1400×14 H=4000立式 | 20/Q345R | 1 | |
预精馏塔塔顶浮头式冷凝器 | F=200M Φ1050×10 L=3750 | 20/Q345R | 1 | |
贫液进料冷却器 | F=150M² Φ900×10 H=5270 | S30408/Q345R | 1 | |
萃取精馏塔再沸器 | F=320M²Φ1400×14 H=4000立式 | S30408/Q345R | 1 | |
萃取精馏塔再沸器 | F=150M²Φ1000×12H=3925立式 | S30408/Q345R | 1 | |
萃取塔冷凝冷却器 | F=120M²二台叠装 Φ900×8 L=3000卧式浮头式 | S30408/Q345R | 1 | |
溶剂回收塔再沸器 | F=320M²Φ1400×14 H=4000立式 | S30408/Q345R | 1 | |
溶剂回收塔冷凝器 | F=250M²二台叠装1200×12 L=3750卧式浮头式 | S30408/Q345R | 1 | |
甲基环已烷脱轻塔进料预热器 | F=40M²500×8 L=3500卧式 | 20/Q345R | 1 | |
乙苯脱轻塔再沸器 | F=60M² 800×8 H=2500立式 | 20/Q345R | 1 | |
放空冷却器 | F=150M 900×10 H=4000卧式浮头式 | 20/Q345R | 1 | |
蒸汽发生器 | F=38M²Φ500×8 L=3500卧式 | 20/Q345R | 1 | |
甲基环已烷脱轻塔再沸器 | F=60M²700×8 H=2500立式 | 20/Q345R | 1 | |
甲基环已烷精制塔再沸器 | F=60M²Φ700×8 H=2500立式 | 20/Q345R | 1 | |
甲基环已烷精制塔进料预指热器 | F=40M² Φ500×8 L=3500卧式 | 20/Q345R | 1 | |
乙苯精制塔再沸器 | F-60M²Φ700×8 H=2500立式 | 20/Q345R | 1 | |
混合苯精制塔再沸器 | F=150M²Φ1000×12 H=3000立式 | 20/Q345R | 1 | |
乙苯精制塔塔进料预热器 | F=40M Φ 500×8 L=3500卧式 | 20/Q345R | 1 | |
乙苯脱轻塔进料预热器 | F=40M²Φ500×8 L=3500卧式 | 20/Q345R | 1 | |
废水汽提塔再沸器 | F=39M²Φ500×8 H=2000立式 | 20/Q345R | 1 | |
混合苯精制塔进料预热器 | F=54M² Φ500×8 L=5800 卧式浮头式 | 20/Q345R | 1 | |
废水汽提塔塔底产品冷却器 | F=32M²Φ400×8 L=5800 卧式浮头式 | 20/Q345R | 1 | |
废水汽提塔 塔顶冷凝器 | F=32M²Φ400×8 L=5800 卧式浮头式 | 20/Q345R | 1 | |
环戌烷脱轻塔回流罐 | V=8M³ Φ1600×10 L=3600卧式 | Q245R | 1 | |
环戌烷精制塔 回流罐 | V=8M³ Φ1600×10 L=3600卧式 | Q245R | 1 | |
预精馏塔回流 罐 | V=16M²Φ2000×12 L=4800卧 式 | Q245R | 1 | |
溶剂回收塔回流罐 | V=16M² c2000×12 L=4800卧 式 | Q245R | 1 | |
混合苯精制塔 回流罐 | V=16M³Φ2000×12 L=4800卧 式 | Q245R | 1 | |
萃取精馏塔 回流罐 | V=8M³ 41600×10 L=3600卧式 | Q245R | 1 | |
放空扬液槽 | V=6M³ Φ1400×10 L=3400卧式 | Q245R | 1 | |
溶剂回收塔 注水槽 | V=1.9M²Φ1000×8 H=2000立式 | Q245R | 1 | |
甲基环己烷脱 轻塔回流罐 | V=4.5M³Φ1200×10 L=4350卧式 | Q245R | 1 | |
甲基环己烷精 制塔回流罐 | V=4.5M³φ1200×10 L=4350卧式 | Q245-R | 1 | |
乙苯脱轻塔回 流罐 | V=4.5M³φ1200×10 L=4350卧式 | Q245-R | 1 | |
乙苯精制塔回 流罐 | V=4.5M³φ1200×10 L=4350卧式 | Q245-R | 1 | |
仪表空气储罐 | V=20M³ | Q345R | 1 | |
氮气储罐 | V=15M³ | Q345R | 1 | |
环戊烷储罐 | φ3800*28544,200m3,27260kg | Q345R | 6 | |
共计 | 57 | |||
中化弘润化工有限公司年产120万吨连续重整项目和苯二甲酸及其配套项目 | 进料干燥塔 | φ1500*5200 | Q345R | 1 |
气泡 | φ2000*6000 | Q245-R | 2 | |
脱丙烷塔顶回流罐 | φ2400*7200 | Q345R | 1 | |
再生气压缩机入口分液罐 | φ3100*3600 | S30408/Q345R | 1 | |
再生气压缩机出口分液罐 | φ2300*3100 | S30408/Q345R | 1 | |
再生气干燥塔 | φ2400*3400 | Q345R | 1 | |
脱丙烷塔顶气分液罐 | φ2800*6000 | Q345R | 2 | |
脱丙烷塔顶气气相精制吸附器 | φ2000*12650 | Q345R | 1 | |
脱丙烷塔顶气凝液精制吸附器 | φ2600*13650 | Q345R | 2 | |
液体凝液精制吸附器缓冲罐 | φ3400*10000 | Q345R | 1 | |
脱丙烷塔顶气凝液脱氯罐 | φ2000*3650 | Q345R | 1 | |
后脱乙烷塔顶回流罐 | φ2000*3600 | 09MnNiDR | 1 | |
碳二脱轻塔顶回流罐 | φ1800*4000 | 09MnNiDR | 1 | |
丙烯精馏塔回流罐 | φ4400*8000 | Q345R | 1 | |
选择性加氢反应器 | Q345R | 1 | ||
碳二脱反应器 | φ700*4300 | Q245R | 2 | |
烯烃进料缓冲罐 | φ2300*6800 | Q345R | 1 | |
再生气分液罐 | φ1000*4200 | Q345R | 1 | |
再生气入口分液罐 | φ900*2700 | Q345R | 1 | |
气体放空分离罐 | φ600*2000 | Q245R | 2 | |
混合进料气化罐 | φ3000*5000 | Q345R | 1 | |
注入罐 | φ2700*6000 | S31608 | 1 | |
循环气分液罐 | φ1200*2800 | Q345R | 1 | |
连续排污扩容器 | φ1000*3000 | Q245R | 1 | |
定期排污冷却器 | φ2000*4000 | Q245R | 1 | |
裂解气压缩机一段入口分液罐 | φ3300*4600 | Q345R | 1 | |
裂解气压缩机二级出口分液罐 | φ3300*9900 | Q345R | 1 | |
循环塔顶 回流罐 | φ3100*9300 | Q345R | 1 | |
干燥再生 气分液罐 | φ700*2400 | Q345R | 1 | |
解析气分 液罐 | φ2000*6000 | Q245R | 1 | |
贫液缓冲 罐 | φ1600*4000 | Q245R | 1 | |
富液闪蒸 罐 | φ2000*6000 | Q245R | 1 | |
地下胺液 罐 | φ1600*4000 | Q245R | 1 | |
再生气分 液罐 | φ900*2700 | Q245R | 1 | |
脱丙烷塔顶气气相脱氯罐 | φ1400*4050 | Q245R | 1 | |
冷放火炬气体分液罐 | φ3600*7000 | S30408 | 1 | |
酸性水罐 | φ1200*2000 | Q245R | 1 | |
轻污油罐 | φ2000*6000 | Q245R | 1 | |
燃料气分也管 | φ1200*3000 | Q245R | 1 | |
凝结水罐 | φ500*2000 | Q345R | 1 | |
丙烯分液罐 | φ1100*2400 | Q245R | 1 | |
丙烯缓冲罐 | φ1100*2400 | Q245R | 1 | |
醚后碳四分液罐 | φ1000*2200 | Q245R | 1 | |
醚后碳四分液罐 | φ1000*2200 | Q245R | 1 | |
共计 | 49 | |||
中国化学工程十一建设有限公司 | 流油预热器 | ES600 | 1 | |
原解沥青溶液换热器 | HES800 | 4 | ||
溶剂所沥青油溶液换热器 | BS800 | 4 | ||
脱沥青油 脱沥青油溶液 | BS600 | 1 | ||
超临界回收格进料加热器 | BS600 | 1 | ||
脱沥青油蔡发塔进料加热 | BS600 | 1 | ||
沥青-沥吉溶液换热器 | BES900 | 2 | ||
沥青蒸发塔进料加热器 | BES700 | 1 | ||
脱沥者油冷却器 | AES400 | 1 | ||
汽提塔顶后冷器 | AEC400 | 1 | ||
洗涤油加热器 | AE400 | 1 | ||
溶烈后冷器 | AE500 | 1 | ||
共计 | 19 | |||
泰安汉威集团有限公司10万吨甲胺项目 | 不合格三甲胺槽 | Φ2000×8000 | Q345R | 1 |
共沸物槽 | Φ2000×8000 | Q345R | 1 | |
不合格一甲胺槽 | Φ2000×6500 | Q345R | 1 | |
不合格二甲胺槽 | Φ2000×6500 | Q345R | 1 | |
液氨槽 | Φ2000×6500 | Q345R | 1 | |
脱氨塔回流罐槽 | Φ1800*2600 | Q345R | 1 | |
萃取塔回流罐 | Φ1800*2600 | Q345R | 1 | |
脱水塔回流罐 | Φ1800*2600 | Q345R | 1 | |
分离塔回流罐 | Φ1800*2600 | Q345R | 1 | |
甲醇回流罐 | Φ1800*2600 | Q345R | 1 | |
气相缓冲罐 | Φ1800*2600 | Q345R | 1 | |
回收槽 | Φ2400*4800 | Q345R | 1 | |
二甲胺溶液配制槽 | Φ2600*7200 | Q345R | 1 | |
一甲胺溶液配制槽 | Φ2800*7200 | Q345R | 1 | |
二甲胺缓冲罐 | Φ2800*7200 | Q345R | 1 | |
一甲胺缓冲罐 | Φ2600*9600 | Q345R | 1 | |
三甲胺罐 | Φ2800*7200 | Q345R | 1 | |
低端二甲胺槽 | Φ2400*3600 | Q345R | 1 | |
蒸汽凝水槽 | Φ2000*5000 | Q345R | 1 | |
蒸汽凝水闪蒸罐 | Φ1400*2800 | Q345R | 1 | |
共计 | 20 | |||
卓航新材料(菏泽)有限公司15万吨/年碳酸二甲酯项目 | DMC反应塔 | Φ4000*50600,单重76000kg,整体制造运输 | Q345R | 2 |
加压塔 | Φ3800*48060,单重109000kg,整体制造运输 | Q345R | 2 | |
常压塔 | Φ4200*48352,单重76000kg,整体制造运输 | Q345R | 2 | |
共计 | 6 | |||
呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司30万吨合成氨项目变换、合成装置非标压力容器28台 | 第一水分离器 | DN3000*9342*76+ 3/80+3,单台净重60.831吨 | Q345R+S32168 | 1 |
第二水分离器 | DN3000*8342*76+ 3/80+3,单台净重60.831吨 | Q345R+S32168 | 1 | |
第三水分离器 | DN2600*7740*60+ 3/56+3,单台净重33.578吨 | Q345R+S32168 | 1 | |
第四水分离器 | DN2600*7540*60+ 3/56+3,单台净重32.832吨 | Q345R+S32168 | 1 | |
水冷器 | DN2000*5000*46+3,单台净重45.555吨 | Q345R+s32168 | 1 | |
脱盐预热器 | DN2000*3000*46+3,单台净重35.246吨 | Q345R+s32168 | 1 | |
洗氨塔给水冷却器 | DN1800*3000*38 | Q345R | 1 | |
洗涤塔 | DN2600*10040*50,单台净重36.823吨 | Q345R | 1 | |
氨合成中压闪蒸罐 | DN2400*4200*52,单台净重22.431吨 | 16MnDR | 1 | |
氨吸收塔 | DN1800*10071 | Q345R | 1 | |
污氨槽 | DN1800*7743 | 16MnDR | 1 | |
NH3入口闪蒸分离器 | DN2000*4810 | 16MnDR | 1 | |
NH3第二段闪蒸分离器 | DN1400*3894 | 16MnDR | 1 | |
NH3第三段闪蒸分离器 | DN2400*5593 | Q345R/16MnDR | 1 | |
NH3第四段冷却器 | DN100*7100 | Q345R/0Cr19nII0 | 1 | |
NH3末级冷却器 | DN100*6300 | Q345R/0Cr19nII0 | 1 | |
惰性气体分离器 | DN450*3880 | Q345R/0Cr19nII0 | 1 | |
1#氨液分离器 | DN2000/1200*7890 | Q345R | 4 | |
2#氨液分离器 | DN1600*4443 | Q345R | 4 | |
碳化Ⅱ加热器 | BEM1200 | Q345R | 1 | |
煅烧冷凝水储罐 | DN1500/2400 | Q345R | 2 | |
共28台 | ||||
杭州普菲科空分设备有限公司35000NM3/h甲醇制氢气项目用非标设备 | 过热器 | Φ700*5276*8 | Q345R/S30408 | 1 |
换热器 | Φ900*5593*12 | S30408 | 1 | |
甲醇中间罐 | Φ2800*5000*8 | Q235B | 1 | |
均压罐 | Φ1600*10839*10 | Q345R/Q235B | 1 | |
冷却器 | Φ900*5743*8 | S30408/Q235B | 1 | |
气液分离器 | Φ1200*5493*12 | Q345R | 1 | |
汽化器 | Φ1000*9941*12 | S32168/Q345R | 1 | |
氢气缓冲罐 | Φ2000*11033*16 | Q345R/Q235B | 1 | |
顺放气缓冲罐 | Φ2200*10698*8 | Q345R/Q235B | 1 | |
吸附塔 | Φ1500*11616*16 | Q345R | 8 | |
洗涤塔 | Φ700/1200*10786*12 | S30408 | 1 | |
循环液罐 | Φ2500*5000*6 | S30408 | 1 | |
转化反应器 | Φ2400*12990*16/26,单台重量30.9吨 | 15CrMoR | 1 | |
分液器 | DN600*3041*10 | Q345R | 1 | |
过热器 | DN500*5144*8 | S30408 | 1 | |
换热器 | DN800*5402*10 | S30408 | 1 | |
甲醇缓冲罐 | DN1800*4000*6 | Q235B | 1 | |
解析气缓冲罐 | DN2200*8798*8 | Q345R | 1 | |
冷却器 | DN800*5281*8 | S30408 | 1 | |
气液分离器 | DN1000*5684 | Q345R | 1 | |
汽化器 | DN900*9308*14 | S32168 | 1 | |
氢气缓冲罐 | DN2200*9346*16 | Q345R | 1 | |
脱硫塔 | DN700*3982*10 | Q345R | 1 | |
洗涤塔 | DN1200*DN700*9723*16 | S30408 | 1 | |
循环液缓冲罐 | DN2000*4000*5 | S30408 | 1 | |
吸附塔 | DN1500*11241*14 | Q345R 正火 | 8 | |
冲洗器罐 | DN2800*8500 | Q345R | 1 | |
粗氢气缓冲罐 | DN2800*10400 | Q345R | 1 | |
第二换热器 | DN1000*6500 | S30408 | 1 | |
第一换热器 | DN1000*6000 | S30408 | 1 | |
过热器 | DN1200*5000 | S30408 | 1 | |
甲醇中间罐 | DN3200*6000 | Q345R | 1 | |
解析器缓冲罐 | DN3000*11700 | Q345R | 2 | |
冷却器 | DN1400*5500 | Q345R/S30408 | 1 | |
气液分离器 | DN1600*5650 | Q345R | 1 | |
釜式汽化器 | DN1600*2000*24,单台重量34吨 | Q345R/S32168 | 1 | |
氢气缓冲罐 | DN2800*10400 | Q345R | 1 | |
顺放罐 | DN2800*8500 | Q345R | 1 | |
脱盐中间罐 | DN2400*4000 | S30408 | 1 | |
洗涤塔 | DN800/1800*12100 | S30408 | 1 | |
转化反应器 | DN2800*16150*32,单台重量102.7吨 | 15CrmoR | 3 | |
提氢吸附塔 | DN1700*13380 | Q345R | 10 | |
脱碳吸附塔 | DN2000*12085 | Q345R | 12 | |
阻火器 | DN450 | 共计 | 80 | |
山东润银肥业科技有限公司航天超大型粉煤气化示范工程项目,年产合成煤气2817936千Nm3,为现有装置生产尿素及合成氨下游产品提供原料项目 | 脱氢反应器 | φ1500*75*6004 | 13MnNiMo | 2 |
二氧化碳冷却器 | φ800*10*5415 | S30408 | 3 | |
精脱硫塔 | φ3000*24*12070 | Q345R | 3 | |
高压二氧化碳加热器 | φ600*10*4920 | Q345R/15CrMo | 2 | |
二氧化碳换热器 | φ800*40*8330 | 13MnNiMo | 2 | |
一级冷却器 | φ377*20*8371 | 列管采用S30408 | 6 | |
二级冷却器 | φ377*36*8815 | 列管采用S30408 | 6 | |
一级进口缓冲器 | φ600*14*1553 | Q345R | 6 | |
一级出口缓冲器 | Sφ800*26 | Q345R | 6 | |
二级进口缓冲器 | Sφ700*24 | Q345R | 6 | |
二级出口缓冲器 | Sφ700*45 | Q345R | 6 | |
一级分离器(液位计改RJ) | φ377*20*1975 | 碳钢 | 6 | |
二级分离器(液位计改RJ) | φ377*36*1975 | 碳钢 | 6 | |
集油器 | φ500*14*1680 | 碳钢 | 3 | |
一段入口分离器 | φ800*3750 | 碳钢 | 3 | |
一级冷却器 | φ1100*14*6453 | S30408 | 1 | |
二级冷却器 | φ800*10*6200 | S30408 | 1 | |
三级冷却器 | φ700*14*7200 | S30408 | 1 | |
四级冷却器 | φ550*20*4906*2 | S30408 | 1 | |
一段出口缓冲罐 | φ1100*3025 | Q345R | 1 | |
一级分离器 | φ900*3750 | Q345R | 1 | |
一级冷却器 | φ650*6250 | S30408 | 1 | |
中压蒸发冷凝器 | φ1400/2100*7782 | Q345R/S32168 | 1 | |
汽水分离器 | φ2400*8025 | Q345R/S30408 | 1 | |
水冷器 | φ1250 | Q345R/S30408 | 1 | |
二氧化碳储罐 | φ3800*19000 | 09MnNiDR | 1 | |
排污冷却器 | φ500*4134 | Q345R/S30408 | 1 | |
共计 | 78 | |||
山东裕龙石化有限公司裕龙岛炼化一体化项目65万吨年碳二回收装置32台容器和15万吨/年顺丁橡胶装置16台塔器项目和400万吨年催化裂解装置-C类容器(16台) | 碳二加热器凝结水罐 | φ800*20*1800(切) | Q345R/S30408 | 1 |
脱碳塔顶分液罐 | φ1800*20*4200(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
闪蒸罐 | φ1800*12*5600(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
活性炭吸附罐 | φ1800*28*3400(切) | Q345R/S30408 | 2 | |
再生塔回流罐 | φ2400*10*6000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
再生塔底再沸器凝结水罐 | φ800*6*1800(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
溶剂储罐 | Φ3800*14*5400(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
石脑油吸收剂罐 | φ2200*18*4600(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
压缩机入口分液罐 | φ3000*22*6500(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
压缩机出口分液罐 | φ2200*32*4600(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
碳四吸收剂补充罐 | φ2000*20*4400(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
解吸塔回流罐 | φ3000*30*8500(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
解吸塔底凝结水罐 | φ1400*18*1600(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
分水罐 | φ1400*20*5600(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
脱硫反应器进料分液罐 | φ1600*22*3600(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
DMDS储罐 | Φ2300*13*4500(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
稳定塔再沸器凝结水罐 | φ1000*26*1600(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
低压火炬分液罐 | φ3000*14*8000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
污油罐 | φ2000*14*4400(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
污水罐 | φ1000*10*2800(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
封油罐 | φ3000*20*6000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
水洗水缓冲罐 | φ2000*12*6000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
非净化风罐 | φ2400*16*16000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
工艺净化风罐 | φ2400*16*16000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
仪表净化风罐 | φ2400*16*16000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
凝结水缓冲罐 | φ2400*24*6400(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
连续排污扩容器 | φ2400*18*4500(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
排污水缓冲罐 | φ2400*10*6000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
吸收塔再沸器凝结水罐 | φ1200*22*1800(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
碳二分液罐 | φ3000*30*7000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
废脱碳剂地下罐 | φ1200*10*4000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
石脑油分液罐 | φ1800*26*4200(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
石脑油稳定塔回流罐 | φ2000*16*6500(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
低压凝结水罐 | φ2000*10*5800(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
高压凝结水罐 | φ1200*10*4000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
低压蒸汽分水罐 | φ1200*8*1400(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
中压蒸汽分水罐 | φ700*10*750(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
高压蒸汽分水罐 | φ700*18*750(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
净化风罐 | φ1000*8*3000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
CO助燃剂罐 | φ450*10*600(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
凝缩液压送罐 | φ1500*12*6200(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
燃料气分液罐 | φ2000*20*5100(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
轻污油罐 | φ1600*12*5000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
重污油罐 | φ1600*14*5000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
气压机蝶阀用风罐 | φ800*10*8000(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
稳定塔底凝结水缓冲罐 | φ1000*26*3200(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
轻重汽油分离塔顶回流罐 | φ3000*18*8600(切) | Q345R/S30408 | 1 | |
丁二烯水洗塔 | DN1600/1200 | Q345R | 1 | |
丁二烯脱水塔 | DN1600 | Q345R | 1 | |
丁二烯脱重塔 | D2200 | Q345R | 1 | |
溶剂脱水塔 | DN2600/1600 | Q345R | 1 | |
溶剂脱重一塔 | DN2600 | Q345R | 1 | |
溶剂脱戴二塔 | DN2000 | Q345R | 1 | |
溶剂残液回收塔 | D1600/400 | Q345R | 1 | |
溶剂油水洗塔 | DN1600/1000 | Q345R | 1 | |
T二烯回收塔 | DN1400 | Q345R | 1 | |
溶剂脱水塔 | DN1600 | Q345R | 1 | |
溶剂脱重一塔 | DN1800 | Q345R | 1 | |
溶剂脱重一塔 | DN1800 | Q345R | 1 | |
溶剂脱重二塔 | DN1400 | Q345R | 1 | |
溶剂油水洗塔 | DN1600/1000 | Q345R | 1 | |
丁二烯回收塔 | DN800 | Q345R | 1 | |
碱洗塔 | DN1100 | Q345R | 1 | |
共计 | 64 | |||
山东骏舒新材料科技有限公司项目一期为年产2万吨高纯异丁烷、3万吨高纯丙烷、1.5万吨高纯正丁烷、1.5万吨环戊烷,副产0.31万吨液化气和5.5万吨碳五 | 预处理缓冲罐 | 1.丙烷2.异丁烷3.正丁烷 | Q345R | 1 |
保护塔-1 | 设计温度60-430°C,压力2.1Mpa,36233kg | Q345R | 1 | |
保护塔-2 | 设计温度60-430°C,压力2.1Mpa,36188kg | Q345R | 1 | |
保护塔-3 | 设计温度60-430°C,压力2.1Mpa | Q345R | 1 | |
氢气压缩机入口缓冲罐 | C3、C4、氢气 | Q345R | 1 | |
氢气压缩机出口缓冲罐 | C3、C4、氢气 | Q345R | 1 | |
加氢产品罐 | 丙烷、C4、氢气 | Q345R | 1 | |
脱轻塔回流罐 | 丙烷、C4、氢气、轻碳五 | Q345R | 1 | |
产品精制塔上塔回流罐 | 丙烷、C4、氢气 | Q345R | 1 | |
产品精制塔下塔回流罐 | 丙烷、轻碳五 | Q345R | 1 | |
火炬分液罐 | C3~C5、氢气 | Q345R | 1 | |
污油罐 | C5、C5+、废润滑油 | Q345R | 1 | |
火炬分液罐 | 异丁烷 | Q345R | 1 | |
火炬水封罐 | 异丁烷 | Q345R | 1 | |
燃料气缓冲罐 | CH4(不含H2S) | Q345R | 1 | |
低压加温反应器 | C2~C5烃、氢气,110/220°C | 304 | 1 | |
丙烷C储罐 | 200m3,2.05Mpa,单台重量55990kg | Q345R | 1 | |
丙烷C储罐 | 200m3,2.05Mpa,单台重量55990kg | Q345R | 1 | |
